Référence, exercices et clé des réponses à imprimer.
| Concept | Forme | Exemple |
|---|---|---|
| Ton neutre et impersonnel : on constate, il ressort, selon les données. | ||
| Structure : introduction → développement par paragraphes → conclusion. | ||
| Expliquer : en effet, c'est-à-dire, cela s'explique par. | ||
| Citer : selon [source], d'après les chiffres de. | ||
| Pas d'opinion personnelle — synthétiser sans juger. |
| Incorrect | Correct | Explication |
|---|---|---|
| Opinion dans un texte informatif | Un texte informatif ne contient pas 'je pense que' ni 'd'après moi'. Utiliser les formes impersonnelles : on observe, il ressort, les données montrent. | |
| Selon moi vs Selon les données | 'Selon moi' = opinion personnelle. 'Selon les données / selon l'étude' = référence objective. Dans un texte informatif, utiliser uniquement la seconde. | |
| En effet ≠ En fait | 'En effet' confirme ce qui précède. 'En fait' (= actually) corrige ou nuance. Ne pas les confondre. | |
| Chiffres sans source | Dans un texte informatif sérieux, chaque donnée chiffrée doit être attribuée à une source ou accompagnée d'une réserve : 'selon les estimations'. |
Exercice 1 : 1. Il ressort des données que la consommation a augmenté.
Exercice 2 : 1. Selon
Exercice 3 : 1. 'En effet' confirme ; 'en fait' corrige ou nuance.