Referencia, ejercicios y clave de respuestas para imprimir.
| Concepto | Forma | Ejemplo |
|---|---|---|
| Impersonalidad | se analiza / se ha demostrado | En el presente trabajo se analiza el impacto de la IA. |
| Cita integrada | García (2024) sostiene que... | García (2024) demuestra que la IA elimina el 40 % de empleos rutinarios. |
| Cita parentética | ...(García, 2024). | La IA reemplazará el 40 % de los empleos actuales (García, 2024). |
| Registro preciso | terminología especializada | «IA generativa» en lugar del vago «IA moderna». |
| Conclusión académica | los resultados sugieren / se concluye que | Los resultados sugieren que la regulación reduce la brecha salarial. |
| Abstract | síntesis en 150-200 palabras | El presente estudio analiza... Los principales hallazgos muestran... |
| Incorrecto | Correcto | Explicación |
|---|---|---|
| Voy a hablar de la inteligencia artificial. | En el presente trabajo se analiza el impacto de la inteligencia artificial generativa en los mercados laborales. | El texto académico usa lenguaje impersonal; evita «voy a» y la primera persona del singular |
| La IA es muy importante hoy en día. | La inteligencia artificial generativa está reconfigurando los mercados laborales en los países de la OCDE (García, 2024). | Sustituye adjetivos vagos por afirmaciones precisas con fuente citada |
| Un estudio dice que la IA destruye empleo. | García (2024) demuestra que la automatización elimina el 40 % de los empleos rutinarios en el sector manufacturero. | Cita autor, año y dato preciso; usa un verbo de reporte específico |
| En conclusión, la IA es buena y mala. | En conclusión, los datos analizados sugieren que la IA incrementa la productividad pero agrava la desigualdad salarial. | La conclusión académica evalúa los resultados con precisión, no con dicotomías vagas |
| Este tema es muy complejo y hay muchas opiniones. | El debate sobre la gobernanza de la IA presenta múltiples perspectivas que se articulan en torno a tres ejes: regulación, innovación y equidad. | Organiza la complejidad en categorías analíticas precisas |
Elige la respuesta correcta sobre las convenciones del texto académico.
Reescribe o completa cada frase con el registro académico correcto.
Identifica si cada fragmento pertenece a un texto académico o a uno periodístico/divulgativo.
Ejercicio 1: 1. Con construcciones impersonales y voz pasiva 2. Autor, año y verbo de reporte preciso 3. El resumen breve que sintetiza el contenido del trabajo 4. Para ser preciso y evitar ambigüedades 5. Mostrar las restricciones que afectan a la generalización de los resultados
Ejercicio 2: 1. se analiza 2. demuestra 3. hallazgos 4. limitación
Ejercicio 3: 1. Texto periodístico/divulgativo 2. Texto académico 3. Texto académico 4. Texto periodístico/divulgativo